Sanifos 110
En automatisk løftestasjon som kan brukes til å pumpe boliger til industrielt avløpsvann når kloakken har et for høyt nivå for naturlig tyngdekraftsdrenering.
- Designet for drenering av en enkelt bolig med toalett, bad, kjøkken, vaskerom
- Kraftig automatisk motor med stillegående drift
- Enkel håndtering for installasjon under bakkenivå
- Pumper opp til 11m vertikalt eller 110m horisontalt
Sanifos 110 er en automatisk løftestasjon for bolig- eller industriavfall. Den kan ta avfall fra toalett, servant, badekar, dusj, bidet, vaskemaskin, oppvaskmaskin og vask. Den er designet for å ta avfall fra en enkelt bolig. Den har en enkelt maceratorpumpe med flyteaktiveringsmetode og har robuste skjæreblader for å forhindre tilstopping....
Se mer
Teknisk datablad for SANIFOS 110
Mål 696 x 587 x 482
Sanifos 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bygningen din | Privatbolig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternativer | Gråvann og svartvann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Må pumpes ut | Gråvann*, Svartvann* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installasjonstype | Stående stasjon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall sanitærenheter | 1, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroinstallasjonen din | Énfase (220 volt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall pumper | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de station | A enterrer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røropplegg | PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriske egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettspenning | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvens | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektforbruk E1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levert effekt P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 omdreininger/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk klasse | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk klasse for motoren | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nedsenkingsdybde | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strømforsyningskabel: Lengde | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strømforsyningskabel: Type, snitt | H07 RN-F 3G, 1.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydroteknikk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total løftehøyde maks. | 14 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. volumstrøm | 11 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utvendig diameter på innløp | 40, 50, 100, 110, 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utvendig diameter på utløp | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utvendig diameter på ventilasjon | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalvolum | 110 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettovolum | 38 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivå AV/PÅ | 320/120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA min. | 182 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type pumpehjul | Møllehjul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innkoblingsmåte | Flottør | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikasjon og kontroll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-kode | 3308815079318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikkode | SANIFOS110P |
Relaterte artikler på bloggen
No related articles on blog