Sanicubic 2 XL
SANICUBIC® 2 XL er en kraftig pumpestasjon spesielt utviklet for boliger, næringsbygg, restauranter, skoler, osv.
NRF: 6201697
SANICUBIC® 2 XL er en pumpestasjon som har 2 motorer utstyrt med høytytende vortex- hjul med en total effekt på 4000 W og en tank på 120 liter, noe som gjør at den egner seg for installasjoner med høy gjennomstrømning av avløpsvann.
Den er ideell til installasjon i kommersielle bygninger eller til andre installasjoner der det er...
Se mer
Teknisk datablad for Sanicubic 2 XL
Mål: 914 x 713 x 822
Sanicubic 2 XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontrolltype | Klassisk styringsenhet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpehus | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorhus | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpehjul | PPO GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriske egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettspenning | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvens | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektforbruk E1 | 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levert effekt P2 | 1400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beskyttelsesklasse | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funksjon | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydroteknikk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total løftehøyde maks. | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. volumstrøm | 40 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utvendig diameter på innløp | 40, 50, 100, 110, 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utvendig diameter på utløp | 90/110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utvendig diameter på ventilasjon | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalvolum | 120 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettovolum | 26 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivå AV/PÅ | 165/95 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmnivå | 235 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri passasje | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. tillatt temperatur i pumpevæsken | 70°C (5 mins) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type pumpehjul | Tokanalshjul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innkoblingsmåte | Pneumatisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikasjon og kontroll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttovekt | 101 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-kode | 3308815063140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikkode | CUBIC2XLVX |
Relaterte artikler på bloggen
No related articles on blog