Sanicom 1 V02
Sanicom 1 er en pumpe for avløpsvann for privat bruk og mindre offentlige miljøer.
NRF: 6201712
OFFENTLIGE MILJØER
Pumpe for avløpsvann for privat bruk og mindre offentlige miljøer.
Teknisk datablad for Sanicom 1
419 x 232 x 332
Sanicom 1 V02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontrolltype | Innebygd boks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpehus | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røropplegg | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorhus | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpehjul | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriske egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettspenning | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvens | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektforbruk E1 | 750 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levert effekt P2 | 525 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beskyttelsesklasse | IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydroteknikk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total løftehøyde maks. | 11 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. volumstrøm | 12 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utvendig diameter på innløp | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utvendig diameter på utløp | 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utvendig diameter på ventilasjon | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalvolum | 14 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettovolum | 5.7 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivå AV/PÅ | 135/50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmnivå | 205 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri passasje | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. tillatt temperatur i pumpevæsken | 90°C (5 mins) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type pumpehjul | Flerkanals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innkoblingsmåte | Pneumatisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikasjon og kontroll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttovekt | 4.48 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-kode | 3308815082851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikkode | COM1002 |
Relaterte artikler på bloggen
No related articles on blog