Sanipump
En nedsenkbar sumppumpe med maceratorblader eller Vortex-versjon for bruk i hjemme- eller kommersielle situasjoner. Den ideelle løsningen for avhending av avløpsvann og kloakk fra underjordiske groper og tanker.
- Spillvannspumpe for bruk med WC, bad, kjøkken og vaskerom
- Kan også brukes til å pumpe vekk fra en grop eller flomvannssituasjoner
- Kompakt i design, enkel å installere og klar til bruk
- Pumper opp til 11m vertikalt eller 110m horisontalt
Sanipumpen er en nedsenkbar sumppumpe for bolig- eller kommersiell bruk. Den kan pumpe avfall fra toalett, servant, badekar, dusj, bidet, vaskemaskin, oppvaskmaskin og vask. Den kommer i to versjoner, den første er en maceratorpumpe med høyytelses robuste skjæreblader for å forhindre tilstopping og har kraftig motor med stillegående drift....
Se mer
Teknisk datablad for pumpe SANIPUMP® kvernversjon
Sanipump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de station | Pompe seule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpehus | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røropplegg | Rustfritt stål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tetninger | NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorhus | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpehjul | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fot | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriske egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettspenning | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvens | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektforbruk E1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levert effekt P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 omdreininger/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk klasse | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk klasse for motoren | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nedsenkingsdybde | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strømforsyningskabel: Lengde | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strømforsyningskabel: Type, snitt | H07 RN-F 3G, 1.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydroteknikk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total løftehøyde maks. | 14 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. volumstrøm | 11 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utløpsdiameter DN | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivå AV/PÅ | 400/100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. tillatt temperatur i pumpevæsken | 70°C (5 mins) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type pumpehjul | Møllehjul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innkoblingsmåte | Flottør | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikasjon og kontroll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttovekt | 13 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-kode | 3308815074610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikkode | POMPIMMERGE |
Relaterte artikler på bloggen
No related articles on blog