

Sanicubic 2 Pro er en høyytelses maceratorpumpe for kommersiell bruk. Den inneholder to separate, lastbalanserte pumper med høyytelses masereringssystemer og vil fungere alternativt. Ved innstrømningsoverbelastning går begge motorene samtidig eller i det usannsynlige tilfellet at en motor svikter, vil den andre ta over.
Sanicubic 2 Pro er en tøff, pålitelig macerator-pumpe som inneholder to separate lastbalanserte macerator-systemer som fungerer vekselvis og sikrer jevn slitasje på motorene. Den er ideell for travle forretnings- og kommersielle situasjoner. Enheten kan håndtere avløpsvann fra WC, servant, vask, vaskemaskin, oppvaskmaskin, dusj, badekar og...
Se mer
Mål 687 x 516 x 490
Column 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontrolltype | Klassisk styringsenhet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de station | A poser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpehus | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorhus | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpehjul | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriske egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettspenning | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvens | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektforbruk E1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levert effekt P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beskyttelsesklasse | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funksjon | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydroteknikk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total løftehøyde maks. | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. volumstrøm | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utvendig diameter på innløp | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utvendig diameter på utløp | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utvendig diameter på ventilasjon | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalvolum | 45 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettovolum | 17.5 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivå AV/PÅ | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmnivå | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. tillatt temperatur i pumpevæsken | 70°C (5 mins) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type pumpehjul | Møllehjul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innkoblingsmåte | Pneumatisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikasjon og kontroll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttovekt | 35 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-kode | 3308815074450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikkode | R4STDIP68NM |
No related articles on blog